聯(lián)系電話:
400-168-4191
信號(hào)發(fā)生器
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
頻率范圍
60GHz~170GHz
開環(huán)輸出功率
≥+17dBm@60GHz~110GHz;≥+15dBm@110GHz~170GHz
功率穩(wěn)幅調(diào)節(jié)動(dòng)態(tài)范圍
≥34dB@60GHz~110GHz;≥30dB@110GHz~170GHz
頻譜純凈度
≥40dBc
小型化設(shè)計(jì)
體積小、重量輕、功耗低
型 號(hào) | 1400N | 1400P | 1400Q |
輸出頻率范圍(GHz) | 60~90 | 75~110 | 110~170 |
倍頻系數(shù) | 6 | 6 | 12 |
輸入頻率范圍(GHz) | 10~15 | 12.5~18.34 | 9.16~14.17 |
開環(huán)輸出功率(dBm)1 | ≥+17 | ≥+17 | ≥+15 |
最大穩(wěn)幅輸出功率(dBm)1 | +16.0±0.8 | +16.0±0.8 | +12.0±1.0 |
最小穩(wěn)幅輸出功率(dBm)1 | -18.0±1.0 | -18.0±1.0 | -18.0±1.2 |
穩(wěn)幅輸出功率準(zhǔn)確度(dB)1 | ±0.8(0dBm≤P≤+16dBm) | ±0.8(0dBm≤P≤+16dBm) | ±1.0(0dBm≤P≤+12dBm) |
±1.0(-18dBm≤P<0dBm) | ±1.0(-18dBm≤P<0dBm) | ±1.2(-18dBm≤P<0dBm) | |
帶內(nèi)雜散 (dBc,穩(wěn)幅輸出+10dBm時(shí))2 | ≤-40.0 | ≤-40.0 | ≤-35.0 |
射頻輸入接口 | 3.5mm(陰)同軸連接器 | ||
輸出接口形式 | WR12 | WR10 | WR6.5 |
電源輸入 | 倍頻源專用適配器 | ||
功耗(W) | ≤35 | ||
外形尺寸(寬×高×深,mm) | 85×44.5×240(不含把手、底腳、連接器等) 88×57.5×250(含把手、底腳、連接器等) |
注1:開環(huán)輸出功率、穩(wěn)幅輸出功率等指標(biāo)測(cè)試環(huán)境為25℃±5℃。
注2:帶內(nèi)雜散指倍頻源在輸出頻率范圍內(nèi)的諧波、分諧波、雜波等雜散指標(biāo)。
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
1400Q 倍頻源
1400P 倍頻源
1400N 倍頻源
下一步