聯(lián)系電話:
400-168-4191
表1 技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)參數(shù) | 1768AM | 1768BM | 1768AK | 1768BK |
額定輸出 | ||||
電壓 | 150V | 150V | 80V | 80V |
電流 | 5A | 10A | 9.5A | 19A |
功率 | 750W | 1500W | 760W | 1520W |
電壓準(zhǔn)確度 | ||||
電壓編程準(zhǔn)確度 | ≤0.05%+75mV | ≤0.05%+75mV | ≤0.05%+40mV | ≤0.05%+40mV |
電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ≤0.1% +150mV | ≤0.1% +150mV | ≤0.1% +80mV | ≤0.1% +80mV |
電流準(zhǔn)確度 | ||||
電流編程準(zhǔn)確度 | ≤0.1% +5mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +9.5mA | ≤0.1% +19mA |
電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ≤0.1% +15mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +28.5mA | ≤0.1% +57mA |
輸出紋波/噪聲(使用阻性負(fù)載,測(cè)試帶寬20Hz-20MHz) | ||||
CVrms | 12mV | 12mV | 8mV | 8mV |
CVp-p | 100mV | 100mV | 80mV | 80mV |
負(fù)載效應(yīng) | ||||
電壓 | 17mV | 17mV | 10mV | 10mV |
電流 | 6mA | 7mA | 6.9mA | 8.8mA |
輸出響應(yīng) | ||||
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ≤2ms | ≤1ms | ≤1ms |
電壓上升時(shí)間(滿載) | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms |
電壓下降時(shí)間(滿載) | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms |
空載下降時(shí)間 | ≤2s | ≤2s | ≤1.2s | ≤1.2s |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP