聯(lián)系電話:
400-168-4191
技術(shù)指標
指標參數(shù) | 1769AD | 1769BD | 1769CD |
額定值 | |||
電壓額定值 | 500V | 500V | 500V |
電流額定值 | 30A | 60A | 90A |
最大輸出功率 | 5kW | 10kW | 15kW |
電壓準確度 | |||
電壓編程準確度 | ≤500mV | ≤500mV | ≤500mV |
電壓測量準確度 | ≤500mV | ≤500mV | ≤500mV |
電流準確度 | |||
電流編程準確度 | ≤60mA | ≤120mA | ≤180mA |
電流測量準確度 | ≤60mA | ≤120mA | ≤180mA |
輸出紋波和噪聲 | |||
恒壓有效值1 | 70mV | 70mV | 70mV |
恒壓峰峰值2 | 350mV | 350mV | 350mV |
負載效應(yīng) | |||
電壓 | 250mV | 250mV | 250mV |
電流 | 45mA | 90mA | 135mA |
輸出響應(yīng) | |||
瞬態(tài)響應(yīng)時間 (穩(wěn)定帶:額定電壓1%) | ≤1.5ms | ≤1.5ms | ≤1.5ms |
電壓上升時間(帶載)3 | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms |
電壓下降時間(帶載)3 | ≤80ms | ≤80ms | ≤80ms |
電壓下降時間(空載)3 | ≤10s | ≤10s | ≤10s |
其他 | |||
功率因數(shù) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
模擬編程輸入范圍 | 0~5V或0~10V | 0~5V或0~10V | 0~5V或0~10V |
注1:20Hz到300kHz。 注2:20Hz到20MHz。 注3:從額定電壓的10%上升到90%或從90%下降到10%。 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP