聯(lián)系電話:
400-168-4191
技術(shù)指標(biāo) | |||
頻率范圍 | 87235B | 8kHz~8GHz | |
87235C | 10MHz~8GHz | ||
87235D | 10MHz~18GHz | ||
87235F | 10MHz~33GHz | ||
87235FA | 10MHz~40GHz | ||
87235H | 10MHz~50GHz | ||
87235L | 50MHz~67GHz | ||
功率范圍 | 87235B | -70dBm~+26dBm | |
87235C | -60dBm~+23dBm | ||
87235D | -70dBm~+26dBm | ||
87235F | -65dBm~+26dBm | ||
87235FA | -65dBm~+26dBm | ||
87235H | -65dBm~+23dBm | ||
87235L | -60dBm~+23dBm | ||
最大輸入功率 | 87235B/C/D/F/FA | +29dBm(平均功率) +32dBm(峰值功率,持續(xù)時(shí)間<10μs) | |
87235H/L | +26Bm(平均功率) +29dBm(峰值功率,持續(xù)時(shí)間<10μs) | ||
功率測量準(zhǔn)確度(注1) | 87235B | ±0.20dB(±4.7%) | |
87235C | ±0.20dB(±4.7%) | ||
87235D | ±0.20dB(±4.7%) | ||
87235F | ±0.23dB(±5.3%) | ||
87235FA | ±0.24dB(±5.7%) | ||
87235H | ±0.25dB(±5.9%) | ||
87235L | ±0.33dB(±8.4%) | ||
最大駐波比 | 87235B | 1.20(100kHz≤f≤8GHz) | |
87235C | 1.20 | ||
87235D | 1.20(10MHz≤f≤6GHz) | ||
1.26(6GHz<f≤18GHz) | |||
87235F | 1.16(10MHz≤f≤6GHz) | ||
1.24(6GHz<f≤16GHz) | |||
1.38(16GHz<f≤26.5GHz) | |||
1.41(26.5GHz<f≤33GHz) | |||
87235FA | 1.15(10MHz≤f≤6GHz) | ||
1.25(6GHz<f≤16GHz) | |||
1.40(16GHz<f≤26.5GHz) | |||
1.45(26.5GHz<f≤40GHz) | |||
87235H | 1.16(10MHz≤f≤6GHz) | ||
1.24(6GHz<f≤16GHz) | |||
1.35(16GHz<f≤26.5GHz) | |||
1.41(26.5GHz<f≤40GHz) | |||
1.48(40GHz<f≤50GHz) | |||
87235L | 1.20(50MHz≤f≤6GHz) | ||
1.35(6GHz<f≤16GHz) | |||
1.45(16GHz<f≤26.5GHz) | |||
1.55(26.5GHz<f≤40GHz) | |||
1.68(40GHz<f≤67GHz) | |||
校準(zhǔn)不確定度 | 87235B | 0.16dB(3.8%) | |
87235C | 0.16dB(3.8%) | ||
87235D | 0.17dB(4.0%) | ||
87235F | 0.17dB(4.0%)(10MHz≤f≤18GHz) | ||
0.22dB(5.2%)(18GHz<f≤33GHz) | |||
87235FA | 0.17dB(4.0%)(10MHz≤f≤18GHz) | ||
0.22dB(5.2%)(18GHz<f≤33GHz) | |||
0.24dB(5.7%)(33GHz<f≤40GHz) | |||
87235H | 0.17dB(4.0%)(10MHz≤f≤18GHz) | ||
0.22dB(5.2%)(18GHz<f≤33GHz) | |||
0.24dB(5.7%)(33GHz<f≤50GHz) | |||
87235L | 0.17dB(4.0%)(50MHz≤f≤18GHz) | ||
0.22dB(5.2%)(18GHz<f≤33GHz) | |||
0.24dB(5.7%)(33GHz<f≤50GHz) | |||
0.33dB(7.9%)(50GHz<f≤67GHz) | |||
連接器 | 87235B | N-Type(m) | |
87235C | N-Type(m) | ||
87235D | N-Type(m) | ||
87235F | 3.5mm(m) | ||
87235FA | 2.92mm(m) | ||
87235H | 2.4mm(m) | ||
87235L | 1.85mm(m) | ||
程控接口 | USB2.0接口,兼容USB-TMC | ||
最大測量速度 | 每秒50000個(gè)讀數(shù) | ||
顯示 | 主控計(jì)算機(jī)顯示器 | ||
操作界面語言 | 中文/英文 | ||
電源要求 | +5V,500mA | ||
操作溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~70℃ | ||
重量 | <0.4kg(不含附件和包裝等) | ||
外形尺寸(寬×高×深) | 87235B | 160.5mm×52.0mm×34.0mm | |
87235C | 176.0mm×52.0mm×34.0mm | ||
87235D | 160.5mm×52.0mm×34.0mm | ||
87235F | 150.0mm×52.0mm×34.0mm | ||
87235FA | 166.0mm×52.0mm×34.0mm | ||
87235H | 163.0mm×52.0mm×34.0mm | ||
87235L | 159.0mm×52.0mm×34.0mm | ||
建議校準(zhǔn)周期 | 12個(gè)月 | ||
操作系統(tǒng) | Windows11 64-bit Windows10 32-bit和64-bit Windows7 32-bit和64-bit | ||
硬件 | 處理器:1GHz或更高(推薦2GHz以上) 內(nèi)存:2GB或更高(推薦4GB以上) 硬盤空間:1.0GB或更高 顯示:1280×1024或更高 | ||
注1:87235B/C/FA/H在功率范圍-40dBm~+20dBm、待測設(shè)備SWR<1.20時(shí)有效,平均次數(shù)設(shè)置為32時(shí),功率測量準(zhǔn)確度滿足要求;87235D/F在功率范圍-45dBm~+20dBm、待測設(shè)備SWR<1.20時(shí)有效,平均次數(shù)設(shè)置為32時(shí),功率測量準(zhǔn)確度滿足要求;87235L在功率范圍-20dBm~+20dBm、待測設(shè)備SWR<1.20時(shí)有效,平均次數(shù)設(shè)置為32時(shí),功率測量準(zhǔn)確度滿足要求。 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請(qǐng)先配置標(biāo)配附件
87235L USB平均功率探頭
87235C USB平均功率探頭
87235D USB平均功率探頭
87235F USB平均功率探頭
87235FA USB平均功率探頭
87235H USB平均功率探頭
87235B USB平均功率探頭
下一步