聯(lián)系電話:
400-168-4191
1652AM任意波形發(fā)生器主機 | ||||||
主機槽位數(shù) | 總槽位數(shù):18 | |||||
標配已占用槽位數(shù):3(主控器、6903AE定時同步器、7110B任意波形發(fā)生器各占用1槽) | ||||||
工作溫度 | 0℃~+40℃ | |||||
貯存溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
供電電源 | 220VAC(50Hz±5%) | |||||
功耗 | 標配 | ≤160W | ||||
單個7110B | ≤25W | |||||
外形尺寸 | 寬×高×深=482.6 mm×177 mm×450mm(不含把手與墊腳) | |||||
7110B任意波形發(fā)生器 | ||||||
輸出特性 | 單個模塊輸出通道數(shù)量 | 4 | ||||
輸出模式 | 標配 | DC耦合輸出 | ||||
1652AM-H14選件 | DAC直接輸出 | |||||
接口形式 | 單端50Ω SMA | |||||
采樣率 | 標配 | 1.2GSa/s(DAC 2x插值到2.4GSa/s) | ||||
1652AM-H13選件 | 600MSa/s,(300MSa/s)/N(N=1,2,3,...,1000000) | |||||
輸出信號頻率范圍 | DC~400MHz | |||||
垂直分辨率 | 16bits | |||||
單模塊Mark輸出數(shù)量 | 1 | |||||
函數(shù)波形生成 (支持多模塊相位同步) | 標配 | 正弦 | ||||
1652AM-H12選件 | 方波、脈沖、三角波、鋸齒波 | |||||
任意波形 | 用戶自定義波形 | |||||
任意波形存儲深度 | 四通道共2G樣點,每通道512 M樣點 | |||||
最大輸出電壓擺幅 (50歐負載, 正弦) | DC模式 | 2.0Vpp(≤200MHz), 1.6Vpp(≤400MHz) | ||||
DAC模式 (1652AM-H14選件) | 0.8Vpp(≤200MHz), 0.7Vpp(≤400MHz) | |||||
幅度準確度 (50歐負載,校準后測量) | ±5.0% ± 50 mV(@最大輸出電壓擺幅) | |||||
直流偏置范圍 (50歐負載,1652AM-H19選件激活時不支持用戶設(shè)置直流偏置) | DC模式 | -2V ~ +2V (信號輸出窗口為-2.5V~+2.5V) | ||||
DAC模式 (1652AM-H14選件) | -1V ~ +1V (信號輸出窗口為-1.5V~+1.5V) | |||||
直流偏置分辨率 | 16bits | |||||
直流偏置準確度 (50歐負載) | ±2.0% ± 10 mV | |||||
正弦波 | 非諧波失真 (@700mVpp) | ≤-78dBcdBc(@10MHz), ≤-72dBc(@100MHz), ≤-70dBc(@200MHz), ≤-67dBc(@400MHz) | ||||
諧波失真 (@700mVpp) | ≤-68 dBc(@10MHz), ≤-54 dBc(@100MHz), ≤-41dBc(@180MHz), ≤-55dBc(@300MHz), ≤-68 dBc(@400MHz) | |||||
相位噪聲 (@700mVpp) | ≤ -119 dBc/Hz(@400MHz,頻偏10kHz) (若用戶采用其他型號機箱,取決于機箱背板晶振的相噪) | |||||
RMS抖動 | ≤1 ps (若用戶采用其他型號機箱,取決于機箱背板晶振的抖動) | |||||
噪聲功率譜密度 (@700mVpp/100MHz,30MHz~400MHz譜密度) | DC模式 | ≤-138.5 dBm/Hz | ||||
DAC模式(1652AM-H14選件) | ≤-143.0 dBm/Hz | |||||
方波、脈沖(函數(shù)模式) | 最高頻率 | 50MHz | ||||
脈沖 (任意波模式) | 最小邊沿時間 (@700mVpp, 10%-90%) | ≤2.5ns | ||||
過沖 (@700mVpp) | 標配 | 2.5% 典型值 | ||||
1652AM-S91選件 | 支持用戶根據(jù)實際測試環(huán)境精調(diào)過沖指標,使最終指標優(yōu)于1% | |||||
同步特性 | 模塊內(nèi)通道同步精度 | 30ps(未考慮電纜的差異,輸出延時1ps步進可調(diào)) | ||||
模塊間通道 同步精度 | 30ps(未考慮電纜的差異,輸出延時1ps步進可調(diào)) (若用戶采用其他型號機箱,不支持模塊間通道同步) | |||||
多功能I/O端口(標準3.3V LVTTL電平) | 每模塊端口數(shù)量 | 1 | ||||
功能 | 外觸發(fā)輸入、內(nèi)部觸發(fā)輸出、Mark輸出 | |||||
任意波形觸發(fā)輸出 | 觸發(fā)方式 | 7110B本地觸發(fā) | 本地單次觸發(fā)、本地面板外觸發(fā)輸入 | |||
整機全局觸發(fā) (由定時同步器生成) | 固定間隔(固定間隔次數(shù)可設(shè)),單次,單次或定時器面板觸發(fā)輸入 | |||||
參考時鐘輸出端口(標準3.3V LVTTL電平) | 頻率 | 10MHz 或 100MHz可選 | ||||
6903AE定時同步器 | ||||||
觸發(fā)同步信號 輸出 | 數(shù)量 | 1 | ||||
接口形式 | 差分100Ω 連接器 | |||||
輸出電平 | LVDS | |||||
觸發(fā)同步信號 輸入 | 數(shù)量 | 1 | ||||
接口形式 | 差分100Ω 連接器 | |||||
輸入電平 | LVDS | |||||
延時可調(diào)節(jié) | 25ps步進(防止7110B采樣到觸發(fā)信號邊沿) | |||||
時基信號輸出(標準3.3V LVTTL電平) | 數(shù)量 | 5 | ||||
接口形式 | MMCX | |||||
頻率 | 10MHz | |||||
頻率準確度 | ±0.5ppm | |||||
用戶時基輸入(正弦) | 數(shù)量 | 1 | ||||
接口形式 | MMCX | |||||
輸入電平 | 正弦(-10dBm~+5dBm) | |||||
頻率 | 10MHz | |||||
機箱時基輸入(標準3.3V LVTTL電平) | 數(shù)量 | 1 | ||||
接口形式 | MMCX | |||||
頻率 | 10MHz | |||||
用戶觸發(fā)輸入(標準3.3V LVTTL電平) | 數(shù)量 | 1 | ||||
接口形式 | MMCX | |||||
主控器(CPU控制器) | ||||||
內(nèi)存 | 16GB | |||||
顯示 | 1652AM主機不帶顯示器,需要用戶自行外接顯示器 | |||||
存儲 | 硬盤容量不低于400GB | |||||
主控器前面板主要接口 | 1個DVI-I標準或VGA標準顯示接口、4個USB2.0接口、2個網(wǎng)口 | |||||
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP